二手乘用车+商用车,多种产品方案灵活选择
利率低至7.79%,适合优质客户。多档位灵活可选。
5月限时政策,额度7-12万,叠加红包奖励更划算。
成数高,适合高贷款需求客户。乘用车最高75成,商用车最高85成。
标准流程,各级客户均有对应方案。商用车A+级最高85成,覆盖面广。
| 利率档位 | 月息 |
|---|---|
| 安吉 7.79% | 3厘3 |
| 新享 8.79% | 3厘8 |
| 9.79% | 4厘2 |
| 10.79% | 4厘7 |
| 11.79% | 5厘2 |
| 12.79% | 5厘7 |
| 13.00% | 5厘8 |
| 利率档位 | 适用客群 |
|---|---|
| 7.79% | A或A+客户 7-12万 |
| 8.79% | A或A+客户 7-12万 |
| 9.79% | A或A+客户 7-12万 |
| 利率档位 | 月息 |
|---|---|
| 安吉 13.79% | 6厘1 |
| 15.00% | 6厘7 |
| 安吉 15.79% | 7厘1 |
| 安吉 16.08% | 7厘2 |
| 安吉 16.79% | 7厘6 |
| 17.79% | 8厘1 |
| 利率档位 | 月息 |
|---|---|
| 安吉 9.79% | 4厘2 |
| 10.79% | 4厘7 |
| 11.79% | 5厘2 |
| 12.79% | 5厘7 |
| 13.00% | 5厘8 |
| 13.79% | 6厘1 |
| 15.00% | 6厘7 |
| 安吉 15.79% | 7厘1 |
| 安吉 16.08% | 7厘2 |
| 16.79% | 7厘6 |
| 17.79% | 8厘1 |
| 乘用车 | |
|---|---|
| 闪融 | 75成 |
| A/A+级 | 最高7成 |
| B/C级 | 最高5成 |
| 商用车 | 最高成数 |
|---|---|
| A+级(闪融/高首付) | 85成 |
| A级(闪融/高首付) | 8成 |
| B级(标准常规) | 6成 |
| C级(标准常规) | 5成 |