# 东正汽车金融·二手车分期政策

> 信息来源：东正汽车金融二手车分期政策表（截图）
> 整理时间：2026-05-14

---

## 一、二手乘用车政策

### 1.1 低息惠享产品（13.00%以内）

| 利率档位 | 月息 | 低息惠享产品返利 | 备注 |
|---------|------|----------------|------|
| 安吉 7.79% | 3厘3 | 0.30% | C级客户返点少1% |
| 新享 8.79% | 3厘8 | 2.00% | C级客户返点少1% |
| 9.79% | 4厘2 | 4.10% | C级客户返点少1% |
| 10.79% | 4厘7 | 6.10% | C级客户返点少1% |
| 11.79% | 5厘2 | 7.60% | C级客户返点少1% |
| 12.79% | 5厘7 | 9.10% | C级客户返点少1% |
| 13.00% | 5厘8 | 9.30% | C级客户返点少1% |

### 1.2 东正产品9.79%内 — 新享产品（5月限时政策）

- **适用客群**：A或A+级客户
- **贷款额度**：7-12万
- **活动时间**：5月1日-5月31日

| 利率档位 | 返利 |
|---------|------|
| 7.79% | 2.50% |
| 8.79% | 4.00% |
| 9.79% | 5.50% |

### 1.3 5月放款红包政策奖励

| 贷款金额区间 | 红包奖励 |
|------------|---------|
| 4万 ≤ 贷额 < 5万 | 300元 |
| 5万 ≤ 贷额 < 7万 | 600元 |
| 7万 ≤ 贷额 < 10万 | 888元 |
| 10万 ≤ 贷额 < 12万 | 1,088元 |
| 12万 ≤ 贷额 < 15万 | 1,288元 |
| 15万 ≤ 贷额 | 1,688元 |

> 注：新享产品9.79%内同样适用红包政策（7-10万奖888元、10-12万奖1,088元、12万以上奖1,288元）

### 1.4 闪融（51%-75%）/ 高首付（贷款比例50%）/ 标准常规产品

| 利率档位 | 月息 | 闪融/高首付返利 | 标准常规A+A返利 | 备注 |
|---------|------|---------------|----------------|------|
| 安吉 13.79% | 6厘1 | 10.60% | 8.40% | C级客户返点少1% |
| 15.00% | 6厘7 | 12.80% | 10.80% | C级客户返点少1% |
| 安吉 15.79% | 7厘1 | 11.90% | 11.40% | C级客户返点少1% |
| 安吉 16.08% | 7厘2 | 12.30% | 11.70% | C级客户返点少1% |
| 安吉 16.79% | 7厘6 | 12.90% | 12.40% | C级客户返点少1% |
| 17.79% | 8厘1 | 13.90% | 13.40% | C级客户返点少1% |

> ⚠️ **注意**：闪融/高首付产品**没有红包奖励**

---

## 二、二手商用车政策

### 2.1 产品类型

- **闪融（61%-85%）/ 高首付（贷款比例60%）**：仅限A+A级客户
- **标准常规产品**：A+A客户（61%-85%），B/C级客户（50%-60%）

### 2.2 利率与返利表

| 利率档位 | 月息 | 闪融/高首付返利 | 标准常规返利 |
|---------|------|---------------|-------------|
| 安吉 9.79% | 4厘2 | 4.10% | 2.30% |
| 10.79% | 4厘7 | 6.10% | 4.30% |
| 11.79% | 5厘2 | 7.60% | 5.80% |
| 12.79% | 5厘7 | 9.10% | 7.30% |
| 13.00% | 5厘8 | 9.30% | 7.50% |
| 13.79% | 6厘1 | 10.60% | 8.40% |
| 15.00% | 6厘7 | 12.80% | 10.80% |
| 安吉 15.79% | 7厘1 | 11.90% | 11.40% |
| 安吉 16.08% | 7厘2 | 12.30% | 11.70% |
| 16.79% | 7厘6 | 12.90% | 12.40% |
| 17.79% | 8厘1 | 13.90% | 13.40% |

---

## 三、成数限制

### 乘用车
| 产品类型 | 最高成数 |
|---------|---------|
| 闪融 | 75成 |
| A/A+级 | 最高7成 |
| B/C级 | 最高5成 |

### 商用车
| 客户等级 | 闪融/高首付 | 标准常规 |
|---------|------------|---------|
| A+级 | 最高85成 | — |
| A级 | 最高8成 | — |
| B级 | — | 最高6成 |
| C级 | — | 最高5成 |

> 注：商用车高首付仅限A及A+级客户，B/C级按标准政策执行

---

## 四、注意事项

1. **期数**：以上政策均为36期基准
   - 24期按36期的30%折算
   - 60期需沟通确认
2. **还款要求**：合作商需承诺客户前三期正常还款，防止骗贷、套现、虚假交易
3. **发票/退税/提前还款**：内返产品、开票要求、12个月内提前还款影响佣金
4. **过户与抵押时效**（⚠️ 重点）：
   - 15日内完成过户
   - 30天内完成抵押归档
   - 超时需退回车款提前结清
5. **禁止虚假资料**：发现一次处罚5,000元
6. **档位调整**：东正已取消个别利息档位，个别档位需安吉资方或换利息，以系统录单为准

---

## 五、相关说明

- 以上所有产品C级客户返点少1%
- 闪融/高首付产品无红包奖励
- 政策有效期以系统录单为准

---

> **免责声明**：以上信息基于东正汽车金融政策截图整理，具体政策以官方最新发布及系统录单为准。
