101| 101|
102| 102|
103| 103|
104| 104|
🚗
105| 105|
9成
106| 106|
最高成数
107| 107|
108| 108|
109| 109|
📉
110| 110|
7.99%
111| 111|
最低年化利率
112| 112|
113| 113|
114| 114|
📅
115| 115|
60期
116| 116|
最长分期
117| 117|
118| 118|
119| 119|
💰
120| 120|
灵活
121| 121|
渠道合作返利
122| 122|
123| 123|
124| 124|
125| 125|
126| 126|
127| 127|
128| 128|
📋 新车常规9成
129| 129|
首付比例1成起
130| 130|
36期年化10.2% ~ 14.99%
131| 131|
48期年化10.2% ~ 14.99%
132| 132|
60期年化10.2% ~ 14.99%
133| 133|
60期起贷30万起
134| 134|
135| 135|
136| 136|
⭐ 新车优质9成
137| 137|
首付比例1成起
138| 138|
36期年化7.99% ~ 11.99%
139| 139|
48期年化7.99% ~ 11.99%
140| 140|
60期年化7.99% ~ 11.99%
141| 141|
60期起贷8万起
142| 142|
143| 143|
144| 144|
145| 145|
146| 146|
147| 147|
151| 151|
152| 152|
153| 153|
154| 154| | 📋 常规9成 |
155| 155| ⭐ 优质9成 |
156| 156|
157| 157|
158| 158| | 年化利率 | 月息 | 费率 |
159| 159| 年化利率 | 月息 | 费率 |
160| 160|
161| 161|
162| 162|
163| 163|
164| 164| | 12.2% | 5.5 | 19.92 |
165| 165| 8.99% | 3.9 | 14.46 |
166| 166|
167| 167|
168| 168| | 13.2% | 5.9 | 21.65 |
169| 169| 9.99% | 4.4 | 16.14 |
170| 170|
171| 171|
172| 172| | 14.2% | 6.4 | 23.39 |
173| 173| 10.99% | 4.9 | 17.84 |
174| 174|
175| 175|
176| 176| | 14.99% | 6.8 | 24.78 |
177| 177| 11.99% | 5.4 | 19.55 |
178| 178|
179| 179|
180| 180|
181| 181|
182| 182|
183| 183|
184| 184|
185| 185|
189| 189|
190| 190|
191| 191|
192| 192| | 📋 常规9成 |
193| 193| ⭐ 优质9成 |
194| 194|
195| 195|
196| 196| | 年化利率 | 月息 | 费率 |
197| 197| 年化利率 | 月息 | 费率 |
198| 198|
199| 199|
200| 200|
201| 201|
202| 202| | 11.2% | 5.1 | 24.53 |
203| 203| 7.99% | 3.5 | 17.16 |
204| 204|
205| 205|
206| 206| | 12.2% | 5.5 | 26.87 |
207| 207| 8.99% | 3.9 | 19.43 |
208| 208|
209| 209|
210| 210| | 13.2% | 5.9 | 29.25 |
211| 211| 9.99% | 4.5 | 21.72 |
212| 212|
213| 213|
214| 214| | 14.2% | 6.5 | 31.65 |
215| 215| 10.99% | 4.9 | 24.04 |
216| 216|
217| 217|
218| 218| | 14.99% | 6.9 | 33.56 |
219| 219| 11.99% | 5.5 | 26.38 |
220| 220|
221| 221|
222| 222|
223| 223|
224| 224|
225| 225|
226| 226|
227| 227|
231| 231|
232| 232|
233| 233|
234| 234| | 📋 常规9成(30万起贷) |
235| 235| ⭐ 优质9成(8万起贷) |
236| 236|
237| 237|
238| 238| | 年化利率 | 月息 | 费率 |
239| 239| 年化利率 | 月息 | 费率 |
240| 240|
241| 241|
242| 242|
243| 243|
244| 244| | 10.2% | 4.5 | 28.07 |
245| 245| 7.99% | 3.6 | 21.63 |
246| 246|
247| 247|
248| 248| | 11.2% | 4.9 | 31.05 |
249| 249| 8.99% | 3.9 | 24.52 |
250| 250|
251| 251|
252| 252| | 12.2% | 5.5 | 34.07 |
253| 253| 9.99% | 4.5 | 27.45 |
254| 254|
255| 255|
256| 256| | 13.2% | 5.9 | 37.13 |
257| 257| 10.99% | 4.9 | 30.42 |
258| 258|
259| 259|
260| 260| | 14.2% | 6.5 | 40.23 |
261| 261| 14.99% | 6.9 | 43.37 |
262| 262|
263| 263|
264| 264|
265| 265|
266| 266|
267| 267|
268| 268|
269| 269|
📋 申请条件
270| 270|
271| 271| - 客户信息资料需保证100%真实性
272| 272| - 所有客户需留身份证原件至抵押办完,并留一把钥匙至结清后归还
273| 273| - 放车款后7日内需邮寄资料,超期需退回所有车款
274| 274| - 放车款后前6期提前结清需车辆不予过户
275| 275| - 36期3万起贷,48期5万起贷,60期常规30万起贷、优质8万起贷
276| 276|
277| 277|
278| 278|
279| 279|
280| 280|
281| 281|
⚠️ 特别提醒
282| 282|
严禁收取合约金、月供、保证金、押金。华融租赁正规流程,无任何前置费用。
283| 283|
284| 284|
285| 285|
286| 286|
287| 287|
立即咨询华融以租代购方案
288| 288|
专业顾问一对一服务,根据您的资质匹配最优利率档位
289| 289|
💡 也可免费测额度,30秒出结果 · 也可扫码进小程序
或
免费测算额度
购车贷 · 车抵贷 · 信用贷
3分钟获取专属方案
获取专属方案 →
290| 290|
或致电:18665392668
291| 291|
292| 292|
293| 293|
294| 294|
295| 295|
296| 296|
297| 297|
298| 298|