# 狮桥轻卡商务政策（2026年5月）

> 字体：狮桥融资租赁（中国）有限公司 轻卡二业务部
> 以下返利已调减0.5%

---

## 一、新车贴息（0收费）

| 利率 | 狮桥分A | 狮桥分B | 狮桥分C |
|------|---------|---------|---------|
| 7.00% | 0.50% | 0.50% | 0.00% |
| 7.50% | 1.00% | 1.00% | 0.00% |
| 8.00% | 1.50% | 1.50% | 0.00% |
| 8.50% | 2.00% | 2.00% | 0.50% |
| 9.00% | 3.50% | 3.50% | 1.50% |

---

## 二、新车智选

> 评级A/B/C：GPS收费200/台，自营+800/台  
> 评级D：GPS收费1000/台（含自营）

| 利率 | 狮桥分A | 狮桥分B | 狮桥分C | 狮桥分D |
|------|---------|---------|---------|---------|
| 7.99% | 待开放 | 待开放 | 不操作 | 不操作 |
| 8.99% | 2.00% | 1.30% | 不操作 | 不操作 |
| 9.99% | 4.50% | 2.50% | 不操作 | 不操作 |
| 10.99% | 5.50% | 3.50% | 0.50% | 不操作 |
| 11.99% | 7.00% | 4.50% | 1.50% | 不操作 |
| 12.99% | 8.00% | 5.50% | 2.50% | 不操作 |
| 13.99% | 8.70% | 6.70% | 3.50% | 不操作 |
| 14.99% | 9.90% | 7.90% | 4.00% | 不操作 |
| 15.99% | 11.00% | 9.50% | 4.50% | 0.00% |
| 16.99% | 11.50% | 10.00% | 5.00% | 0.50% |
| 17.99% | 12.00% | 10.50% | 5.50% | 1.50% |
| 18.99% | 12.30% | 10.80% | 5.80% | 2.00% |
| 19.99% | 12.60% | 11.10% | 6.10% | 2.50% |
| 20.99% | 12.90% | 11.40% | 6.40% | 3.00% |
| 21.99% | 13.20% | 11.70% | 6.70% | 3.50% |

---

## 三、二手车交易

> 评级A/B/C：GPS收费200/台，自营+800/台  
> 评级D：GPS收费1000/台（含自营）

| 利率 | 狮桥分A | 狮桥分B | 狮桥分C | 狮桥分D |
|------|---------|---------|---------|---------|
| 12.99% | 9.00% | 6.50% | 0.00% | 不操作 |
| 13.50% | 9.00% | 6.50% | 0.00% | 不操作 |
| 13.99% | 9.50% | 7.50% | 0.50% | 不操作 |
| 14.50% | 10.00% | 8.00% | 1.00% | 不操作 |
| 14.99% | 12.00% | 8.50% | 1.50% | 不操作 |
| 15.50% | 12.00% | 9.00% | 2.00% | 不操作 |
| 15.99% | 12.80% | 9.80% | 2.50% | 不操作 |
| 16.50% | 13.30% | 10.30% | 3.00% | 不操作 |
| 16.99% | 14.10% | 11.10% | 3.50% | 不操作 |
| 17.50% | 14.50% | 11.50% | 4.00% | 不操作 |
| 17.99% | 16.00% | 12.50% | 4.50% | 不操作 |
| 18.99% | 16.50% | 13.50% | 5.50% | 不操作 |
| 19.99% | 17.00% | 14.50% | 6.50% | 0.00% |
| 20.99% | 17.50% | 15.50% | 7.50% | 0.50% |
| 21.99% | 18.00% | 16.50% | 8.50% | 1.00% |

---

## 四、售后回租

> 评级A/B/C/D：GPS收费600/台，自营+400/台

| 利率 | 狮桥分A | 狮桥分B | 狮桥分C | 狮桥分D |
|------|---------|---------|---------|---------|
| 19.99% | 2.00% | 0.50% | 不操作 | 不操作 |
| 20.99% | 3.00% | 1.50% | 0.50% | 不操作 |
| 21.99% | 4.00% | 2.50% | 1.50% | 不操作 |
| 22.99% | 5.00% | 3.50% | 2.50% | 0.00% |
| 23.99% | 6.00% | 4.50% | 3.50% | 0.50% |

---

## 五、其他说明

1. 经销商服务费金额 = 实际放款金额 × 系数
2. 服务费发放需扣除7%税费，鼓励开票兑付返利，开票扣除2%税费成本
3. 产品基本政策对应36期产品
   - 12期按33%折算，18期按50%，24期按66%，30期按83%
   - 60期按120%折算，向下取整2位
4. 对客价格支持区间内报价，返利就低档位
5. 自发布日期2026年5月9日起执行，按进件算，直至新政策替换为止

狮桥融资租赁（中国）有限公司 轻卡二业务部  
2026年5月
