狮桥金融 + 奇瑞汽金双渠道,覆盖轻卡、重卡、皮卡等全品类商用车
适用车型:常规燃油新车25吨以内——专用车、冷藏车、商用车、客车、MPV、皮卡等
| 月费率 | 年化利率 | A级返利(5%) | B级返利(10%) | R级返利(30%) |
|---|---|---|---|---|
| 4.4厘 | 9.99% | 5.00% | 3.00% | 1.00% |
| 4.9厘 | 10.99% | 6.00% | 4.00% | 2.00% |
| 5.4厘 | 11.99% | 7.50% | 5.00% | 3.00% |
| 5.8厘 | 12.99% | 8.50% | 6.00% | 4.00% |
| 6.4厘 | 13.99% | 9.20% | 7.20% | 5.00% |
| 6.9厘 | 14.99% | 10.40% | 8.40% | 6.00% |
| 7.3厘 | 15.99% | 12.00% | 10.00% | 7.00% |
| 7.9厘 | 16.99% | — | — | — |
| 8.4厘 | 17.99% | — | — | — |
| 8.9厘 | 18.99% | — | — | — |
| 9.3厘 | 19.99% | — | — | — |
轻卡品牌覆盖:福田图雅诺、福田欧马可、江淮帅铃、江铃汽车、上汽大通、长城汽车、长安凯程等
| 月费率 | 年化利率 | A级返利(5%) | B级返利(10%) | R级返利(30%) |
|---|---|---|---|---|
| 5.8厘 | 12.99% | 9.50% | 7.00% | 1.00% |
| 6.3厘 | 13.99% | 10.00% | 8.00% | 2.00% |
| 6.9厘 | 14.99% | 12.50% | 9.00% | 3.00% |
| 7.2厘 | 15.99% | 13.30% | 10.30% | 4.00% |
| 7.9厘 | 16.99% | 14.60% | 11.60% | 5.00% |
| 8.4厘 | 17.99% | 16.50% | 13.00% | 6.00% |
| 8.9厘 | 18.99% | — | 14.00% | 7.00% |
| 9.4厘 | 19.99% | — | 15.00% | 8.00% |
| 9.9厘 | 20.99% | — | 16.00% | 9.00% |
| 10.4厘 | 21.99% | — | 17.00% | — |
| 产品类型 | 年化利率 | 期限 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 二手轻卡 | 9.99% - 17.99% | 36/48/60期 | 二手商用车金融 |
| 二手商用车(重卡/中卡) | 9.99% - 17.99% | 36/48/60期 | 按评级定价 |
| 长城金融(商用车) | 9.98% - 16.98% | 24/36期 | 授权深圳/惠州/东莞/揭阳/汕头 |
适用场景:个人户/自营公司、个体户/公户内转交易(25吨以内)
| 月费率 | 年化利率 | A级返利(15%) | B级返利(25%) | R级返利(30%) |
|---|---|---|---|---|
| 9.3厘 | 19.99% | 2.50% | 1.00% | 1.00% |
| 9.8厘 | 20.99% | 3.50% | 2.00% | 2.00% |
| 10.4厘 | 21.99% | 4.50% | 3.00% | 3.00% |
| 10.9厘 | 22.99% | 5.50% | 4.00% | 4.00% |
| 11.3厘 | 23.99% | 6.50% | 5.00% | — |
福田、江淮、重汽、五十铃、江铃、上汽大通、长城、长安凯程等
解放、重汽、东风、欧曼、欧航、格尔发、陕汽等
不管新车还是二手,轻卡还是重卡,顾问帮你找最优方案
📞 立即咨询瑞英车服商用车金融方案,覆盖轻卡、重卡、皮卡等商用车全品类。奇瑞金融年化8.99%-13.99%,长城金融年化9.98%-16.98%,35+品牌总对总贴息政策。新车商用车分期、二手商用车贷款、商用车抵押贷款均可办理。深圳商用车金融服务,咨询电话18665392668。